La neerlandesa Anna van der Breggen dominó la prueba de ruta para mujeres del Campeonato Mundial de Ciclismo en carretera, de Imola, Italia, y la chilena Catalina Soto ocupó el lugar 96, entre casi 150 corredoras.
Además la cubana Arlenis Sierra fue 39, a 10:16 minutos de la campeona y por América Latina la colombiana Paula Patiño alcanzó el puesto 55 (a 14:01 minutos) entre quienes concluyeron la competencia.
El éxito de la neerlandesa ocurrió dos días después de que ella subió a la parte más alta del podio de premiaciones en la modalidad de contrarreloj. Así, según datos oficiales, Anna van der Breggen es la primera en conquistar ambos lauros en el mismo año, desde que la francesa Jeannie Longo los obtuvo en 1995.
Campeona de ruta en el Mundial de Innsbrück, Austria, en 2018, van der Breggen cronometró este sábado 4:09:57 horas en el circuito de 143 kilómetros. Detrás de la reina, a 1:20 minutos, cruzaron la meta en la segunda y la tercera posición su compatriota Annemiek van Vleuten y la italiana Elisa Longo Borghini, respectivamente.
Otra representante de Países Bajos, Marianne Vos, fue cuarta a 2:01 minutos de la ganadora, y después con esa misma diferencia terminaron en orden descendente la alemana Liane Lippert, la británica Elizabeth Deignan y la polaca Katarzyna Niewiadoma.
CLASIFICACIÓN FINAL
01 | ![]() |
Netherlands | 4:09:57 |
02 | ![]() |
Netherlands | + 1:20 |
03 | ![]() |
Italy | + 1:20 |
04 | ![]() |
Netherlands | + 2:01 |
05 | ![]() |
Germany | + 2:01 |
06 | ![]() |
Great Britain | + 2:01 |
07 | ![]() |
Poland | + 2:01 |
08 | ![]() |
Denmark | + 2:41 |
09 | ![]() |
Germany | + 3:08 |
10 | ![]() |
Switzerland | + 3:08 |
11 | ![]() |
USA | + 3:08 |
12 | ![]() |
Netherlands | + 3:08 |
13 | ![]() |
France | + 3:08 |
14 | ![]() |
Slovenia | + 3:08 |
15 | ![]() |
New Zealand | + 3:08 |
16 | ![]() |
Lithuania | + 3:08 |
17 | ![]() |
Slovenia | + 3:08 |
18 | ![]() |
Spain | + 3:08 |
19 | ![]() |
Netherlands | + 3:08 |
20 | ![]() |
France | + 3:08 |
21 | ![]() |
Japan | + 3:08 |
22 | ![]() |
New Zealand | + 3:08 |
23 | ![]() |
Spain | + 3:08 |
24 | ![]() |
Norway | + 3:08 |
25 | ![]() |
Great Britain | + 3:08 |
26 | ![]() |
USA | + 3:08 |
27 | ![]() |
France | + 3:08 |
28 | ![]() |
Australia | + 3:08 |
29 | ![]() |
USA | + 3:08 |
30 | ![]() |
Canada | + 4:49 |
31 | ![]() |
Italy | + 4:51 |
32 | ![]() |
Australia | + 5:50 |
33 | ![]() |
Italy | + 7:25 |
34 | ![]() |
Netherlands | + 9:29 |
35 | ![]() |
Netherlands | + 9:29 |
36 | ![]() |
Great Britain | + 9:29 |
37 | ![]() |
USA | + 10:16 |
38 | ![]() |
Slovenia | + 10:16 |
39 | ![]() |
Cuba | + 10:16 |
40 | ![]() |
Israel | + 10:16 |
41 | ![]() |
France | + 10:16 |
42 | ![]() |
Canada | + 10:16 |
43 | ![]() |
Russia | + 11:50 |
44 | ![]() |
Austria | + 11:53 |
45 | ![]() |
Italy | + 12:57 |
46 | ![]() |
New Zealand | + 14:01 |
47 | ![]() |
Trinidad & Tobago | + 14:01 |
48 | ![]() |
Poland | + 14:01 |
49 | ![]() |
Russia | + 14:01 |
50 | ![]() |
Belgium | + 14:01 |
51 | ![]() |
Australia | + 14:01 |
52 | ![]() |
Sweden | + 14:01 |
53 | ![]() |
Belgium | + 14:01 |
54 | ![]() |
Hungary | + 14:01 |
55 | ![]() |
Colombia | + 14:01 |
56 | ![]() |
South Africa | + 14:01 |
57 | ![]() |
Ukraine | + 14:01 |
58 | ![]() |
Switzerland | + 14:01 |
59 | ![]() |
Canada | + 14:01 |
60 | ![]() |
Great Britain | + 14:01 |
61 | ![]() |
Denmark | + 14:01 |
62 | ![]() |
Luxembourg | + 14:01 |
63 | ![]() |
Great Britain | + 14:01 |
64 | ![]() |
Czech Republic | + 14:01 |
65 | ![]() |
Italy | + 14:01 |
66 | ![]() |
Canada | + 14:01 |
67 | ![]() |
Italy | + 14:01 |
68 | ![]() |
Australia | + 14:43 |
69 | ![]() |
USA | + 15:08 |
70 | ![]() |
Norway | + 15:13 |
71 | ![]() |
Norway | + 15:13 |
72 | ![]() |
France | + 15:13 |
73 | ![]() |
Switzerland | + 15:53 |
74 | ![]() |
Czech Republic | + 18:03 |
75 | ![]() |
Germany | + 20:08 |
76 | ![]() |
Czech Republic | + 21:12 |
77 | ![]() |
Russia | + 21:18 |
78 | ![]() |
Ukraine | + 21:20 |
79 | ![]() |
Spain | + 21:20 |
80 | ![]() |
Poland | + 21:22 |
81 | ![]() |
Mexico | + 22:57 |
82 | ![]() |
Latvia | + 22:57 |
83 | ![]() |
Colombia | + 22:57 |
84 | ![]() |
Belarus | + 23:42 |
85 | ![]() |
Poland | + 23:42 |
86 | ![]() |
Austria | + 23:42 |
87 | ![]() |
Switzerland | + 23:42 |
88 | ![]() |
Ethiopia | + 26:47 |
89 | ![]() |
Norway | + 26:47 |
90 | ![]() |
Denmark | + 26:47 |
91 | ![]() |
Australia | + 26:47 |
92 | ![]() |
Netherlands | + 26:47 |
93 | ![]() |
Denmark | + 26:47 |
94 | ![]() |
Belgium | + 26:47 |
95 | ![]() |
Slovakia | + 26:47 |
96 | ![]() |
Chile | + 26:47 |
97 | ![]() |
Spain | + 26:47 |
98 | ![]() |
Spain | + 26:47 |
99 | ![]() |
Germany | + 27:47 |
100 | ![]() |
Belgium | + 27:47 |
101 | ![]() |
Germany | + 27:47 |
102 | ![]() |
Belgium | + 27:47 |
103 | ![]() |
Lithuania | + 29:24 |
104 | ![]() |
Sweden | + 30:06 |
105 | ![]() |
Slovenia | + 33:33 |
DNS | ![]() |
Belarus | |
DNS | ![]() |
Norway | |
DNS | ![]() |
Uzbekistan | |
DNF | ![]() |
Argentina | |
DNF | ![]() |
Australia | |
DNF | ![]() |
Australia | |
DNF | ![]() |
Austria | |
DNF | ![]() |
Belgium | |
DNF | ![]() |
Canada | |
DNF | ![]() |
Canada | |
DNF | ![]() |
Colombia | |
DNF | ![]() |
Denmark | |
DNF | ![]() |
Denmark | |
DNF | ![]() |
Estonia | |
DNF | ![]() |
Germany | |
DNF | ![]() |
Germany | |
DNF | ![]() |
Great Britain | |
DNF | ![]() |
Iceland | |
DNF | ![]() |
Iceland | |
DNF | ![]() |
Iceland | |
DNF | ![]() |
Italy | |
DNF | ![]() |
Lithuania | |
DNF | ![]() |
Luxembourg | |
DNF | ![]() |
Luxembourg | |
DNF | ![]() |
Mexico | |
DNF | ![]() |
Mexico | |
DNF | ![]() |
Mexico | |
DNF | ![]() |
Morocco | |
DNF | ![]() |
Morocco | |
DNF | ![]() |
Norway | |
DNF | ![]() |
Poland | |
DNF | ![]() |
Poland | |
DNF | ![]() |
Slovenia | |
DNF | ![]() |
South Africa | |
DNF | ![]() |
Spain | |
DNF | ![]() |
Sweden | |
DNF | ![]() |
Ukraine | |
DNF | ![]() |
USA |
Este domingo finalizará este certamen, de cuatro días de duración, con la ruta para hombres sobre 258,2 kilómetros.